Autobaterie
Nabízíme Vám velký výběr startovacích autobaterií českého výrobce Varta a polského výrobce Sznajder.
Vybírat můžete ze širokého sortimentu autobaterií pro osobní vozy, nákladní vozy a zemědělskou techniku.
Objednávat zboží můžete zde
Naše služby
- Dostupnost: Nejpoužívanější modely držíme stále skladem - expedujeme v den objednávky (zaslané do 11:00 h)
- Rychlé doručení: Doručíme Vám objednanou autobateri zásilkovou službou po celé ČR do 3 pracovních dnů
- Záruka: U nás máte záruční dobu 24 měsíců
- Poradenství: Poradíme Vám s výběrem správné autobaterie pro Váš Vůz
- Ekologie Zdarma zajistíme ekologickou likvidaci Vaší staré autobaterie
Ceník Autobaterií VARTA pro osobní vozy
| REF. | Napětí | Kapacita | Délka | Šířka | Výška | Starovací proud | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVER dynamic | |||||||
| 561400 | 12 V | 61 Ah | 242 mm | 175 mm | 175 mm | 600 A | 1700 Kč |
| 574402 | 12 V | 74 Ah | 278 mm | 175 mm | 175 mm | 750 A | 2002 Kč |
| 577400 | 12 V | 77 Ah | 278 mm | 175 mm | 190 mm | 780 A | 2152 Kč |
| 600402 | 12 V | 100 Ah | 353 mm | 175 mm | 190 mm | 830 A | 2731,5 Kč |
| BLUE dynamic | |||||||
| 544402 | 12 V | 44 Ah | 207 mm | 175 mm | 175 mm | 440 A | 1120 Kč |
| 552400 | 12 V | 52 Ah | 207 mm | 175 mm | 190 mm | 470 A | 1352 Kč |
| 560409 | 12 V | 60 Ah | 242 mm | 175 mm | 175 mm | 540 A | 1520,5 Kč |
| 574012 | 12 V | 74 Ah | 278 mm | 175 mm | 190 mm | 680 A | 1848 Kč |
| 595402 | 12 V | 95 Ah | 353 mm | 175 mm | 190 mm | 800 A | 2417,5 Kč |
| BLACK dynamic | |||||||
| 545412 | 12 | 45 Ah | 207 mm | 175 mm | 190 mm | 400 A | 1046,7 Kč |
| 556400 | 12 | 56 Ah | 242 mm | 175 mm | 190 mm | 480 A | 1319 Kč |
| 570144 | 12 | 70 Ah | 278 mm | 175 mm | 175 mm | 640 A | 1616,5 Kč |
| 590122 | 12 | 90 Ah | 353 mm | 175 mm | 190 mm | 720 A | 2077 Kč |
Ceník autobaterií VARTA pro nákladní vozy a zemědělskou techniku
| REF. | Napětí | Kapacita | Délka | Šířka | Výška | Starovací proud | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARTA PROmotive BLACK | |||||||
| 602102 | 12 V | 102 Ah | 330 mm | 172 mm | 240 mm | 680 A | 2354 Kč |
| 610404 | 12 V | 110 Ah | 347 mm | 173 mm | 234 mm | 680 A | 2572 Kč |
| 625012 | 12 V | 125 Ah | 345 mm | 172 mm | 290 mm | 720 A | 2919 Kč |
| 635042 | 12 V | 135 Ah | 360 mm | 253 mm | 240 mm | 680 A | 3115 Kč |
| 635052 | 12 V | 135 Ah | 514 mm | 175 mm | 210 mm | 1000 A | 3115 Kč |
| VARTA PROmotive BLUE | |||||||
| 640400 | 12 V | 140 Ah | 513 mm | 189 mm | 223 mm | 800 | 3401 Kč |
| VARTA PROmotive SILVER | |||||||
| 645400 | 12 V | 145 Ah | 513 mm | 189 mm | 223 mm | 800 A | 3500 Kč |
| 680108 | 12 V | 180 Ah | 513 mm | 223 mm | 223 mm | 1000 A | 4345 Kč |
| PERION | |||||||
| 640035 | 12 V | 140 Ah | 513 mm | 189 mm | 223 mm | 760 A | 2488 Kč |
| 680032 | 12 V | 180 Ah | 513 mm | 223 mm | 223 mm | 1000 A | 3238 Kč |
Základní rady při výběru baterie
Při výběru baterie je nutné mít na mysli následující 3 základní informace:
Kapacita v Ah
Základní vlastnotí baterie je kapacita v Ah (ampérhodinách).
Čím je větší obsah motoru auta a čím více elektrického vybavení má auto, tak tím je požadavek na kapacitu vyšší (to stejné platí i pro startovací proud udávaný v ampérech - požadované hodnoty Vašeho vozu můžete zjistit na staré baterii nebo v přírůčce k vozu).
Rozměr baterie
Baterie se liší rovněž rozměry,a proto je potřeba myslet na to, jaké rozměry se Vám vejdou do Vašeho vozu.
Baterie s výškou 190 mm nebo 175 mm, sep oužívají především pro evropské vozy .
Baterie s výškou 220 mm a šířkou 127 mm, se používají především pro japonksé a asijské značky.
Umístnění pólů - a +
Je důležité sledovat rozmístění pólů + a -, aby Vám stačily kabely. Běžně se + pól nachází na pravé straně (při čelním pohledu na baterii).